技术资料 |
粒径范围 | 0.1-1.0微米,可选范围到5.0微米 |
通道大小 | 标准通道: 0.10, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0微米 |
计数效能 | 50%@0.1微米, 100粒子>0.15微米(每JIS) |
流速 | 1.0立方英尺/分钟(28. 3 升/分钟) |
激光源 | 激光二级管 |
零计数度 | <1计数/5分钟(每JIS) |
校准 | NIST追踪, 每 ISO 21501-4 (点对点准确性和重复性) |
计数模式 | 自动,手动,蜂鸣,浓度,累积/独立和实时(使用Let 或 LMS Express RT软件) |
数据存储 | 3000组样本记录,循环缓存(包括微粒和环境状态数据,外加区域时间) |
通信模式 | 网络通讯协议 Ethernet传输协议/协议 通用串行总线 |
软件支持 | LMS XChange, LMS Express, LMS Express RT, Let |
环境测量传感器 | 可选择(外接4个传感器):温度计, 湿度计,空气测速器,微分压力计等. |
浓度限制 | 1,000,000微粒/立方英尺 (35,300,000/立方米) @10% 重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 |
触摸显示屏 | 5.7英寸(14.47厘米),彩色,320×240 |
报告 | FS-209E, ISO-14644-1 and EU GMP Annex 1报告模式 |
报警 | 完整的蜂鸣报警和外部报警连接件,计数、低电量故障报警 |
样本输出 | 内部过滤100%@0.1微米, 可选择高效空气过滤器过滤冷却系统排出物 |
真空源 | 内置真空泵 |
外壳 | 304不锈钢外壳 |
电源 | 100-240伏,50-60赫兹 |
电池 | 可选内置可拆卸可充电锂电池 |
尺寸 | 14.6英寸 (长) x 8英寸(宽) x 10.4英寸(高) [37 x 20 x 26 厘米] |
重量 | 带电池:26磅 (11.8 千克) 不带电池: 23磅(10.43 千克) |
环境要求 |
操作 | 温度50°F到104°F(10°C到40°C)/湿度20%到95%无凝结 |
存储 | 温度14°F到122°F(-10°C到50°C)/湿度98%无凝结 |
配件 |
随机配件 | 操作手册,净化过滤装置,电源,电源线 |
备选项 | 使用说明书,网络适配器,无线网络适配器,内部可拆卸/可充电锂电池,带轮便携箱,洁净室手推车,温湿度探头;差压探头;空气流速探头;过滤扫描探头;高压扩散器,32点逐点采样器; LMS Express 和 Express RT 软件; Let 软件;认证文件。 |